| Benefícios flexíveis serão 
								fundamentais para reter talentos em 2023, diz 
								Robert Half 
  
									
									"O modelo, no 
									qual os profissionais têm a chance de 
									escolher seus benefícios de acordo com suas 
									necessidades, seria o ideal para 86% das 
									pessoas  
									
									ouvidas pela 
									pesquisa da companhia." (...)
 
									
									"Na 
									visão de Cesario Nakamura, CEO da Alelo 
									também ouvido pelo Robert Half Talks, os 
									benefícios flexíveis são uma tendência 
									amplificada pela pandemia mas que já vinha 
									crescendo nos últimos anos. Segundo ele, a 
									demanda por benefícios dessa natureza advém 
									de uma mudança de perfil dos profissionais 
									que chegam ao mercado. 
									
									
									
									
									Trabalho remoto: benefício ou modelo de 
									trabalho?
									
									Outra discussão abordada pelo 
									Guia Salarial 2023 diz respeito ao trabalho 
									remoto.  
									
									Visto como benefício por uma 
									série de empresas antes da pandemia de 
									Covid-19, o home 
									office passou a 
									ser enxergado como um modelo de trabalho 
									pelos profissionais. 
									
									Segundo os dados, quase 8 a 
									cada 10 profissionais acreditam que o 
									trabalho remoto é um modelo de trabalho e 
									não um benefício. 
									
									A tendência, no entanto, é 
									que haja a partir deste ano uma consolidação 
									de um modelo híbrido de trabalho para os 
									segmentos e as áreas que permitam a 
									flexibilidade." |