Participe da 
													pesquisa “Perfil dos 
													Jornalistas Brasileiros 
													(2021)”
													
													Já está disponível o 
													questionário da pesquisa 
													“Perfil do Jornalista 
													Brasileiro 2021: 
													características 
													sociodemográficas, 
													políticas, de saúde e do 
													trabalho”. Se você é 
													jornalista e trabalha na 
													mídia, fora da mídia ou na 
													docência, nos ajude a 
													construir um panorama da 
													profissão no Brasil.
													
													A participação é anônima e 
													gratuita. Acesse o link, 
													responda ao questionário e 
													divulgue para os seus 
													contatos:
													
													
													
													
													surveymonkey.com/r/perfiljornalista
													
													A pesquisa procura levantar 
													as principais 
													características dos/as 
													profissionais de jornalismo 
													no Brasil, em quais setores 
													atuam e a qual condição de 
													trabalho e de saúde estão 
													submetidos/as.  
													
													Nove entidades nacionais da 
													área apoiam 
													institucionalmente o estudo. 
													A Fenaj é uma dessas 
													organizações e faz um apelo 
													aos Sindicatos de 
													Jornalistas que se empenhem 
													na divulgação da pesquisa e 
													do questionário para que 
													seja possível atingir o 
													maior número de jornalistas 
													em todas as regiões 
													brasileiras.